Markets
Global Indices & Assets
Price charts, multi-period returns, and realised volatility for every tracked symbol — across US, UK, Europe, Asia, and Australia.
Returns as of 2026-06-26
§1
Global Indices
| Index | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | -3.0% | +7.2% | +7.4% |
| NASDAQ | -6.2% | +8.9% | +8.8% |
| DAX | -1.7% | +0.5% | +0.7% |
| FTSE 100 | +1.2% | +5.8% | +6.0% |
| Nikkei 225 | +4.6% | +33.8% | +37.8% |
| Hang Seng | -10.0% | -13.9% | -11.5% |
| ASX 200 | +0.4% | +0.4% | +0.6% |
Nikkei 225 leads and Hang Seng lags over 1Y.
Nikkei 225
+37.8%
NASDAQ
+8.8%
S&P 500
+7.4%
FTSE 100
+6.0%
DAX
+0.7%
ASX 200
+0.6%
Hang Seng
-11.5%
Show all periods
| Index | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | -3.0% | +7.2% | +7.4% |
| NASDAQ | -6.2% | +8.9% | +8.8% |
| DAX | -1.7% | +0.5% | +0.7% |
| FTSE 100 | +1.2% | +5.8% | +6.0% |
| Nikkei 225 | +4.6% | +33.8% | +37.8% |
| Hang Seng | -10.0% | -13.9% | -11.5% |
| ASX 200 | +0.4% | +0.4% | +0.6% |
§2
Asset Classes
| Asset Class | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|
| Equities | -3.6% | +7.0% | +7.2% |
| Bonds | +0.6% | +0.8% | +0.8% |
| Commodities | -10.7% | +23.1% | +23.1% |
| FX (EUR/USD) | -2.3% | -2.9% | -3.1% |
| Crypto (BTC) | -18.6% | -32.5% | -31.5% |
Commodities leads and Crypto (BTC) lags over 1Y.
Commodities
+23.1%
Equities
+7.2%
Bonds
+0.8%
FX (EUR/USD)
-3.1%
Crypto (BTC)
-31.5%
Show all periods
| Asset Class | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|
| Equities | -3.6% | +7.0% | +7.2% |
| Bonds | +0.6% | +0.8% | +0.8% |
| Commodities | -10.7% | +23.1% | +23.1% |
| FX (EUR/USD) | -2.3% | -2.9% | -3.1% |
| Crypto (BTC) | -18.6% | -32.5% | -31.5% |
§3
Asia ex Japan
Cycle driversCN·expansionIN·expansion
Asia ex Japan is +25.5% over 1Y.
Asia ex Japan
+25.5%
China
-16.0%
India
-8.3%
Korea
+102.9%
Taiwan
+61.8%
HK
-0.8%
Show all periods
| Region | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|
| Asia ex Japan | -1.8% | +21.7% | +25.5% |
| China | -8.4% | -18.9% | -16.0% |
| India | +2.1% | -9.2% | -8.3% |
| Korea | -4.2% | +93.0% | +102.9% |
| Taiwan | +0.0% | +58.7% | +61.8% |
| HK | -8.7% | -3.6% | -0.8% |